BIO Energy Gel
Geschmack
Portion
35.0 g
Kohlenhydrate
23.4 g
/ Portion · 67.0 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (35.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 314.0 kcal | 109.9 kcal |
| Fett | 0.1 g | 0.04 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.03 g | 0.01 g |
| Kohlenhydrate | 67.0 g | 23.45 g |
| davon Zucker | 40.0 g | 14.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.2 g | 0.07 g |
| Salz | 0.05 g | 0.02 g |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.