Endurolytes Fizz
Geschmack
Kohlenhydrate
2.0 g
/ Tablette
Koffein
20.0 mg
/ Tablette
| pro Tablette | |
|---|---|
| Energie | 7.0 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 2.0 g |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 200.0 mg |
| Magnesium | 50.0 mg |
| Kalium | 100.0 mg |
| Calcium | 100.0 mg |
| Chlorid | 60.0 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.