Perpetuem
Geschmack
Portion
46.0 g
Kohlenhydrate
37.0 g
/ Portion · 80.4 g / 100 g
Koffein
30.0 mg
/ Portion · 65.2 mg / 100 g
Mischung
46.0 g auf 500 ml
| pro 100 g | pro Portion (46.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 391.3 kcal | 180.0 kcal |
| Fett | 4.35 g | 2.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 80.43 g | 37.0 g |
| davon Zucker | 8.7 g | 4.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiß | 8.7 g | 4.0 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 369.57 mg | 170.0 mg |
| Magnesium | 13.04 mg | 6.0 mg |
| Kalium | 76.09 mg | 35.0 mg |
| Calcium | 54.35 mg | 25.0 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.