CarbDrink
Portion
32.0 g
Kohlenhydrate
29.8 g
/ Portion · 93.0 g / 100 g
KH-Verhältnis
2 : 1
Mischung
30.0 g auf 500 ml
| pro 100 g | pro Portion (32.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 375.0 kcal | 120.0 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.16 g |
| Kohlenhydrate | 93.0 g | 29.76 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.16 g |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.16 g |
| Salz | 0.31 g | 0.1 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 130.0 mg | 41.6 mg |
| Kalium | 32.7 mg | 10.46 mg |
| Chlorid | 29.7 mg | 9.5 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.