Liquid Gel
Geschmack
Portion
60.0 g
Kohlenhydrate
30.0 g
/ Portion · 50.0 g / 100 g
Koffein
25.0 mg
/ Portion · 41.7 mg / 100 g
KH-Verhältnis
2 : 1
| pro 100 g | pro Portion (60.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 200.0 kcal | 120.0 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 50.0 g | 30.0 g |
| davon Zucker | 19.0 g | 11.4 g |
| Eiweiß | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.01 g | 0.01 g |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.