Power Crunchy
Geschmack
Portion
40.0 g
Kohlenhydrate
24.0 g
/ Portion · 60.0 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (40.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 381.0 kcal | 152.4 kcal |
| Fett | 6.8 g | 2.72 g |
| davon ges. Fettsäuren | 3.0 g | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 60.0 g | 24.0 g |
| davon Zucker | 32.0 g | 12.8 g |
| Eiweiß | 19.0 g | 7.6 g |
| Salz | 0.5 g | 0.2 g |
| Mineralstoffe | ||
| Magnesium | 328.0 mg | 131.2 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.