Pre Sport
Geschmack
Portion
45.0 g
Kohlenhydrate
26.1 g
/ Portion · 58.0 g / 100 g
Koffein
50.0 mg
/ Portion · 111.1 mg / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (45.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 237.0 kcal | 106.65 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 58.0 g | 26.1 g |
| davon Zucker | 53.0 g | 23.85 g |
| Eiweiß | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.6 g | 0.27 g |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.