Hammer HEED
Portion
30.0 g
Kohlenhydrate
27.0 g
/ Portion · 90.0 g / 100 g
Koffein
25.0 mg
/ Portion · 83.3 mg / 100 g
Mischung
30.0 g auf 500 ml
| pro 100 g | pro Portion (30.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 366.67 kcal | 110.0 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 90.0 g | 27.0 g |
| davon Zucker | 3.33 g | 1.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g | 0.0 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 200.0 mg | 60.0 mg |
| Magnesium | 103.33 mg | 31.0 mg |
| Kalium | 103.33 mg | 31.0 mg |
| Calcium | 190.0 mg | 57.0 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.