Sustained Energy
Portion
53.0 g
Kohlenhydrate
43.0 g
/ Portion · 81.1 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (53.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 377.36 kcal | 200.0 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 81.13 g | 43.0 g |
| davon Zucker | 3.77 g | 2.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiß | 11.32 g | 6.0 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 150.94 mg | 80.0 mg |
| Magnesium | 13.21 mg | 7.0 mg |
| Kalium | 47.17 mg | 25.0 mg |
| Calcium | 47.17 mg | 25.0 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.