BrocNRoll
Portion
100.0 g
Kohlenhydrate
9.6 g
/ Portion · 9.6 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (100.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 89.0 kcal | 89.0 kcal |
| Fett | 3.6 g | 3.6 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1.3 g | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 9.6 g | 9.6 g |
| davon Zucker | 3.5 g | 3.5 g |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 1.6 g |
| Eiweiß | 3.5 g | 3.5 g |
| Salz | 0.06 g | 0.06 g |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.