HummusRocket
Portion
100.0 g
Kohlenhydrate
16.5 g
/ Portion · 16.5 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (100.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 167.0 kcal | 167.0 kcal |
| Fett | 9.3 g | 9.3 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1.2 g | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 16.5 g | 16.5 g |
| davon Zucker | 0.7 g | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 4.1 g | 4.1 g |
| Eiweiß | 4.3 g | 4.3 g |
| Salz | 0.05 g | 0.05 g |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.