OatNana
Portion
100.0 g
Kohlenhydrate
20.4 g
/ Portion · 20.4 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (100.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 130.0 kcal | 130.0 kcal |
| Fett | 3.7 g | 3.7 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1.4 g | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 20.4 g | 20.4 g |
| davon Zucker | 10.8 g | 10.8 g |
| Ballaststoffe | 2.1 g | 2.1 g |
| Eiweiß | 2.5 g | 2.5 g |
| Salz | 0.07 g | 0.07 g |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.