RollingPea
Portion
100.0 g
Kohlenhydrate
12.7 g
/ Portion · 12.7 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (100.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 128.0 kcal | 128.0 kcal |
| Fett | 4.9 g | 4.9 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.7 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 12.7 g | 12.7 g |
| davon Zucker | 2.8 g | 2.8 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g | 2.6 g |
| Eiweiß | 5.3 g | 5.3 g |
| Salz | 0.05 g | 0.05 g |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.