Cinnamon Apple Pie Gel
Portion
60.0 g
Kohlenhydrate
28.0 g
/ Portion · 46.7 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (60.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 300.0 kcal | 180.0 kcal |
| Fett | 11.67 g | 7.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 5.83 g | 3.5 g |
| Kohlenhydrate | 46.67 g | 28.0 g |
| davon Zucker | 23.33 g | 14.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiß | 1.67 g | 1.0 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 75.0 mg | 45.0 mg |
| Kalium | 200.0 mg | 120.0 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.