Peach Cobbler Gel XL
Portion
110.0 g
Kohlenhydrate
50.0 g
/ Portion · 45.5 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (110.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 190.9 kcal | 209.99 kcal |
| Fett | 0.91 g | 1.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.45 g | 0.49 g |
| Kohlenhydrate | 45.5 g | 50.05 g |
| davon Zucker | 33.6 g | 36.96 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.99 g |
| Eiweiß | 1.8 g | 1.98 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 218.2 mg | 240.02 mg |
| Kalium | 118.2 mg | 130.02 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.