Lemon Power Snack
Portion
53.0 g
Kohlenhydrate
25.0 g
/ Portion · 47.2 g / 100 g
Koffein
113.0 mg
/ Portion · 213.2 mg / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (53.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 188.7 kcal | 100.01 kcal |
| Fett | 1.9 g | 1.01 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 47.2 g | 25.02 g |
| davon Zucker | 28.3 g | 15.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiß | 1.9 g | 1.01 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 188.7 mg | 100.01 mg |
| Kalium | 56.6 mg | 30.0 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.