Mango Mint Energy Gel
Portion
49.0 g
Kohlenhydrate
20.0 g
/ Portion · 40.8 g / 100 g
Koffein
30.0 mg
/ Portion · 61.2 mg / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (49.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 244.9 kcal | 120.0 kcal |
| Fett | 7.1 g | 3.48 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 40.8 g | 19.99 g |
| davon Zucker | 12.2 g | 5.98 g |
| Ballaststoffe | 3.1 g | 1.52 g |
| Eiweiß | 3.1 g | 1.52 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 318.4 mg | 156.02 mg |
| Kalium | 149.0 mg | 73.01 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.