Nuts And Berries Gel
Portion
52.0 g
Kohlenhydrate
12.0 g
/ Portion · 23.1 g / 100 g
Koffein
50.0 mg
/ Portion · 96.2 mg / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (52.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 480.8 kcal | 250.02 kcal |
| Fett | 36.5 g | 18.98 g |
| davon ges. Fettsäuren | 30.8 g | 16.02 g |
| Kohlenhydrate | 23.1 g | 12.01 g |
| davon Zucker | 19.2 g | 9.98 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.99 g |
| Eiweiß | 3.8 g | 1.98 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 11.5 mg | 5.98 mg |
| Kalium | 165.4 mg | 86.01 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.