Orange - Power Snack
Portion
53.0 g
Kohlenhydrate
21.0 g
/ Portion · 39.6 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (53.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 188.7 kcal | 100.01 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 39.6 g | 20.99 g |
| davon Zucker | 7.5 g | 3.98 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiß | 3.8 g | 2.01 g |
| Mineralstoffe | ||
| Kalium | 188.7 mg | 100.01 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.