Peanut Butter And Fruit Gel
Portion
52.0 g
Kohlenhydrate
19.0 g
/ Portion · 36.5 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (52.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 269.2 kcal | 139.98 kcal |
| Fett | 10.96 g | 5.7 g |
| davon ges. Fettsäuren | 1.92 g | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 36.5 g | 18.98 g |
| davon Zucker | 17.31 g | 9.0 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.99 g |
| Eiweiß | 1.9 g | 0.99 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 269.2 mg | 139.98 mg |
| Kalium | 244.2 mg | 126.98 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.