Strawberry Smoothie Gel
Portion
46.0 g
Kohlenhydrate
17.0 g
/ Portion · 37.0 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (46.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 217.4 kcal | 100.0 kcal |
| Fett | 6.5 g | 2.99 g |
| davon ges. Fettsäuren | 6.5 g | 2.99 g |
| Kohlenhydrate | 37.0 g | 17.02 g |
| davon Zucker | 10.9 g | 5.01 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g | 1.01 g |
| Eiweiß | 2.2 g | 1.01 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 130.4 mg | 59.98 mg |
| Kalium | 87.0 mg | 40.02 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.