UnTapped
Geschmack
Portion
38.0 g
Kohlenhydrate
26.0 g
/ Portion · 68.4 g / 100 g
Koffein
27.0 mg
/ Portion · 71.1 mg / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (38.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 263.2 kcal | 100.02 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 68.4 g | 25.99 g |
| davon Zucker | 65.8 g | 25.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.07 g | 0.03 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 28.9 mg | 10.98 mg |
| Magnesium | 2.1 mg | 0.8 mg |
| Kalium | 210.5 mg | 79.99 mg |
| Calcium | 137.0 mg | 52.06 mg |
| Zink | 1.06 mg | 0.4 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.