UnTapped
Geschmack
Portion
38.0 g
Kohlenhydrate
26.0 g
/ Portion · 68.4 g / 100 g
| pro 100 g | pro Portion (38.0 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 263.2 kcal | 100.02 kcal |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 68.4 g | 25.99 g |
| davon Zucker | 65.8 g | 25.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g | 0.0 g |
| Salz | 0.03 g | 0.01 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 13.2 mg | 5.02 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 8.36 mg |
| Kalium | 215.8 mg | 82.0 mg |
| Calcium | 102.6 mg | 38.99 mg |
| Zink | 1.58 mg | 0.6 mg |
Angaben ohne Gewähr. Verbindlich ist ausschließlich die Herstellerangabe auf der Verpackung.